Estudio (2/3 personas/pax)
| Fecha | Precio (€) |
|---|---|
| 1 de marzo – 26 de marzo | 70,00 € – 85,00 € |
| 27 de marzo – 06 de abril | 85,00 € – 100,00 € |
| 07 de abril – 29 de abril | 70,00 € – 85,00 € |
| 30 de abril – 5 de mayo | 85,00 € – 100,00 € |
| 6 de mayo – 28 de mayo | 70,00 € – 85,00 € |
| 29 de mayo – 18 de junio | 85,00 € – 100,00 € |
| 19 de junio – 23 de julio | 90,00 € – 110,00 € |
| 24 de julio – 17 de agosto | 105,00 € – 120,00 € |
| 18 de agosto – 30 de agosto | 90,00 € – 110,00 € |
| 31 de agosto – 30 de septiembre | 85,00 € – 100,00 € |
Apartamento no vistas piscina (4 personas/pax)
| Fecha | Precio (€) |
|---|---|
| 1 de marzo – 26 de marzo | 90,00 € – 105,00 € |
| 27 de marzo – 06 de abril | 110,00 € – 125,00 € |
| 07 de abril – 29 de abril | 90,00 € – 105,00 € |
| 30 de abril – 5 de mayo | 110,00 € – 125,00 € |
| 6 de mayo – 28 de mayo | 90,00 € – 105,00 € |
| 29 de mayo – 18 de junio | 110,00 € – 125,00 € |
| 19 de junio – 23 de julio | 125,00 € – 140,00 € |
| 24 de julio – 17 de agosto | 145,00 € – 160,00 € |
| 18 de agosto – 30 de agosto | 125,00 € – 140,00 € |
| 31 de agosto – 30 de septiembre | 110,00 € – 125,00 € |
Apartamento con vistas piscina (4 personas/pax)
| Fecha | Precio (€) |
|---|---|
| 1 de marzo – 26 de marzo | 95,00 € – 115,00 € |
| 27 de marzo – 06 de abril | 125,00 € – 145,00 € |
| 07 de abril – 29 de abril | 95,00 € – 115,00 € |
| 30 de abril – 5 de mayo | 125,00 € – 145,00 € |
| 6 de mayo – 28 de mayo | 95,00 € – 115,00 € |
| 29 de mayo – 18 de junio | 125,00 € – 145,00 € |
| 19 de junio – 23 de julio | 140,00 € – 160,00 € |
| 24 de julio – 17 de agosto | 160,00 € – 180,00 € |
| 18 de agosto – 30 de agosto | 140,00 € – 160,00 € |
| 31 de agosto – 30 de septiembre | 125,00 € – 145,00 € |